从1947年至今 · 完整冠军榜单 · 总决赛MVP · 球队荣誉
NBA总冠军是美国职业篮球联赛(National Basketball Association)每年度总决赛的最终胜者。自1947年BAA(NBA前身)成立以来,历经77个赛季,共有30支不同球队获得过总冠军荣誉。总决赛采用七场四胜制,获胜球队将获得拉里·奥布莱恩冠军奖杯。
1946-47赛季:费城勇士队获得首届BAA总冠军
1949年:BAA与NBL合并,正式更名为NBA
1976年:ABA与NBA合并,丹佛掘金等四队加入
2023-24赛季:波士顿凯尔特人队夺得第18冠
| 赛季 | 冠军球队 | 总决赛比分 | 亚军 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 波士顿凯尔特人 | 4-1 | 达拉斯独行侠 | 杰伦·布朗 |
| 2022-23 | 丹佛掘金 | 4-1 | 迈阿密热火 | 尼古拉·约基奇 |
| 2021-22 | 金州勇士 | 4-2 | 波士顿凯尔特人 | 斯蒂芬·库里 |
| 2020-21 | 密尔沃基雄鹿 | 4-2 | 菲尼克斯太阳 | 扬尼斯·安特托昆博 |
| 2019-20 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 迈阿密热火 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2018-19 | 多伦多猛龙 | 4-2 | 金州勇士 | 科怀·伦纳德 |
| 2017-18 | 金州勇士 | 4-0 | 克利夫兰骑士 | 凯文·杜兰特 |
| 2016-17 | 金州勇士 | 4-1 | 克利夫兰骑士 | 凯文·杜兰特 |
| 2015-16 | 克利夫兰骑士 | 4-3 | 金州勇士 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2014-15 | 金州勇士 | 4-2 | 克利夫兰骑士 | 安德烈·伊戈达拉 |
| 2013-14 | 圣安东尼奥马刺 | 4-1 | 迈阿密热火 | 科怀·伦纳德 |
| 2012-13 | 迈阿密热火 | 4-3 | 圣安东尼奥马刺 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2011-12 | 迈阿密热火 | 4-1 | 俄克拉荷马雷霆 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2010-11 | 达拉斯独行侠 | 4-2 | 迈阿密热火 | 德克·诺维茨基 |
| 2009-10 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 波士顿凯尔特人 | 科比·布莱恩特 |
| 2008-09 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 奥兰多魔术 | 科比·布莱恩特 |
| 2007-08 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 洛杉矶湖人 | 保罗·皮尔斯 |
| 2006-07 | 圣安东尼奥马刺 | 4-0 | 克利夫兰骑士 | 托尼·帕克 |
| 2005-06 | 迈阿密热火 | 4-2 | 达拉斯独行侠 | 德怀恩·韦德 |
| 2004-05 | 圣安东尼奥马刺 | 4-3 | 底特律活塞 | 蒂姆·邓肯 |
| 2003-04 | 底特律活塞 | 4-1 | 洛杉矶湖人 | 昌西·比卢普斯 |
| 2002-03 | 圣安东尼奥马刺 | 4-2 | 新泽西篮网 | 蒂姆·邓肯 |
| 2001-02 | 洛杉矶湖人 | 4-0 | 新泽西篮网 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2000-01 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 费城76人 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 赛季 | 冠军球队 | 总决赛比分 | 亚军 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 印第安纳步行者 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 1998-99 | 圣安东尼奥马刺 | 4-1 | 纽约尼克斯 | 蒂姆·邓肯 |
| 1997-98 | 芝加哥公牛 | 4-2 | 犹他爵士 | 迈克尔·乔丹 |
| 1996-97 | 芝加哥公牛 | 4-2 | 犹他爵士 | 迈克尔·乔丹 |
| 1995-96 | 芝加哥公牛 | 4-2 | 西雅图超音速 | 迈克尔·乔丹 |
| 1994-95 | 休斯顿火箭 | 4-0 | 奥兰多魔术 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1993-94 | 休斯顿火箭 | 4-3 | 纽约尼克斯 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1992-93 | 芝加哥公牛 | 4-2 | 菲尼克斯太阳 | 迈克尔·乔丹 |
| 1991-92 | 芝加哥公牛 | 4-2 | 波特兰开拓者 | 迈克尔·乔丹 |
| 1990-91 | 芝加哥公牛 | 4-1 | 洛杉矶湖人 | 迈克尔·乔丹 |
| 赛季 | 冠军球队 | 总决赛比分 | 亚军 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 1989-90 | 底特律活塞 | 4-1 | 波特兰开拓者 | 伊塞亚·托马斯 |
| 1988-89 | 底特律活塞 | 4-0 | 洛杉矶湖人 | 乔·杜马斯 |
| 1987-88 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 底特律活塞 | 詹姆斯·沃西 |
| 1986-87 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 波士顿凯尔特人 | 魔术师·约翰逊 |
| 1985-86 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 休斯顿火箭 | 拉里·伯德 |
| 1984-85 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 波士顿凯尔特人 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 |
| 1983-84 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 洛杉矶湖人 | 拉里·伯德 |
| 1982-83 | 费城76人 | 4-0 | 洛杉矶湖人 | 摩西·马龙 |
| 1981-82 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 费城76人 | 魔术师·约翰逊 |
| 1980-81 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 休斯顿火箭 | 塞德里克·麦克斯维尔 |
| 赛季 | 冠军球队 | 总决赛比分 | 亚军 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 1979-80 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 费城76人 | 魔术师·约翰逊 |
| 1978-79 | 西雅图超音速 | 4-1 | 华盛顿子弹 | 丹尼斯·约翰逊 |
| 1977-78 | 华盛顿子弹 | 4-3 | 西雅图超音速 | 韦斯·昂塞尔德 |
| 1976-77 | 波特兰开拓者 | 4-2 | 费城76人 | 比尔·沃顿 |
| 1975-76 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 菲尼克斯太阳 | 乔·乔·怀特 |
| 1974-75 | 金州勇士 | 4-0 | 华盛顿子弹 | 里克·巴里 |
| 1973-74 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 密尔沃基雄鹿 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1972-73 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 洛杉矶湖人 | 威利斯·里德 |
| 1971-72 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 纽约尼克斯 | 威尔特·张伯伦 |
| 1970-71 | 密尔沃基雄鹿 | 4-0 | 巴尔的摩子弹 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 |
| 赛季 | 冠军球队 | 总决赛比分 | 亚军 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 1969-70 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 洛杉矶湖人 | 威利斯·里德 |
| 1968-69 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 洛杉矶湖人 | 杰里·韦斯特 |
| 1967-68 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 洛杉矶湖人 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1966-67 | 费城76人 | 4-2 | 旧金山勇士 | 威尔特·张伯伦 |
| 1965-66 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 洛杉矶湖人 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1964-65 | 波士顿凯尔特人 | 4-1 | 洛杉矶湖人 | 比尔·拉塞尔 |
| 1963-64 | 波士顿凯尔特人 | 4-1 | 旧金山勇士 | 萨姆·琼斯 |
| 1962-63 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 洛杉矶湖人 | 比尔·拉塞尔 |
| 1961-62 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 洛杉矶湖人 | 比尔·拉塞尔 |
| 1960-61 | 波士顿凯尔特人 | 4-1 | 圣路易斯老鹰 | 比尔·拉塞尔 |
| 赛季 | 冠军球队 | 总决赛比分 | 亚军 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 1959-60 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 圣路易斯老鹰 | 比尔·拉塞尔 |
| 1958-59 | 波士顿凯尔特人 | 4-0 | 明尼阿波利斯湖人 | 比尔·拉塞尔 |
| 1957-58 | 圣路易斯老鹰 | 4-2 | 波士顿凯尔特人 | 鲍勃·佩蒂特 |
| 1956-57 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 圣路易斯老鹰 | 鲍勃·库西 |
| 1955-56 | 费城勇士 | 4-1 | 韦恩堡活塞 | 保罗·阿里金 |
| 1954-55 | 锡拉丘兹民族 | 4-3 | 韦恩堡活塞 | 多尔夫·谢伊斯 |
| 1953-54 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-3 | 锡拉丘兹民族 | 乔治·麦肯 |
| 1952-53 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-1 | 纽约尼克斯 | 乔治·麦肯 |
| 1951-52 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-3 | 纽约尼克斯 | 乔治·麦肯 |
| 1950-51 | 罗切斯特皇家 | 4-3 | 纽约尼克斯 | 阿尼·里森 |
| 赛季 | 冠军球队 | 总决赛比分 | 亚军 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 1949-50 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-2 | 锡拉丘兹民族 | 乔治·麦肯 |
| 1948-49 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-2 | 华盛顿国会 | 乔治·麦肯 |
| 1947-48 | 巴尔的摩子弹 | 4-2 | 费城勇士 | 乔·福尔克斯 |
| 1946-47 | 费城勇士 | 4-1 | 芝加哥牡鹿 | 乔·福尔克斯 |
1957,1959,1960,1961,1962,1963,1964,1965,1966,1968,1969,1974,1976,1981,1984,1986,2008,2024
1949,1950,1952,1953,1954,1972,1980,1982,1985,1987,1988,2000,2001,2002,2009,2010,2020
1947,1956,1975,2015,2017,2018,2022
1991,1992,1993,1996,1997,1998
1999,2003,2005,2007,2014
1955,1967,1983
1989,1990,2004
2006,2012,2013
1970,1973
1994,1995
1971,2021
2016
2019
2011
2023
1991,1992,1993,1996,1997,1998 — 全部来自芝加哥公牛
2012,2013,2016,2020 — 热火×2、骑士×1、湖人×1
2000,2001,2002 — 全部来自洛杉矶湖人
1980,1982,1987 — 全部来自洛杉矶湖人
1999,2003,2005 — 全部来自圣安东尼奥马刺
2009,2010 — 洛杉矶湖人
2017,2018 — 金州勇士
2014,2019 — 马刺×1、猛龙×1
BAA首个赛季,费城勇士队在乔·福尔克斯带领下4-1击败芝加哥牡鹿,开启NBA冠军历史。
比尔·拉塞尔率领波士顿凯尔特人在13年内夺得11个总冠军,包括震撼的八连冠,被誉为NBA史上最伟大王朝。
威尔特·张伯伦和杰里·韦斯特带领湖人创造33连胜纪录并夺冠,这一纪录至今未被打破。
魔术师约翰逊与拉里·伯德的对决成为NBA经典,湖人5冠、凯尔特人3冠,两大豪门统治联盟。
迈克尔·乔丹带领芝加哥公牛两次完成三连冠,6冠王朝成为NBA最具统治力的球队之一。
OK组合(奥尼尔+科比)联手缔造湖人三连冠,沙奎尔·奥尼尔三获FMVP。
库里、汤普森、杜兰特打造的金州勇士四年三冠,引领小球时代潮流。
波士顿凯尔特人以4-1击败独行侠,夺得队史第18冠,超越湖人成为NBA历史冠军最多球队。
2000,2001,2002,2009,2010,2020 — 6次夺冠
2003,2005,2007,2014 — 4次夺冠
2015,2017,2018,2022 — 4次夺冠
2006,2012,2013 — 3次夺冠
2016 — 队史首冠
2019 — 队史首冠
2011 — 队史首冠
2021 — 50年后再夺冠
2023 — 队史首冠
2024 — 第18冠历史第一
从1956年鲍勃·佩蒂特到2024年尼古拉·约基奇,历届常规赛最有价值球员完整名单与数据统计。
从1947年克利夫顿·麦克尼利到2024年里萨谢,NBA历年选秀状元完整记录与职业生涯成就。
从麦迪逊广场花园到斯台普斯中心,NBA30支球队主场球馆的历史、容量与特色介绍。
回顾NBA历史上最激动人心的十次总决赛对决,包括2016年骑士逆转、1998年公牛绝杀等经典战役。